主要應(yīng)用:
專供專業(yè)裝配人員,大型OEM供應(yīng)商以及特殊應(yīng)用使用。特別為大中通徑軟管設(shè)計(jì)。
主要特點(diǎn):
? 高扣壓力
? 安全扣壓系統(tǒng)(SCS)控制
? 大開口
? 多種用于工業(yè)軟管的模具
? 長主模具
? 使用快速更換槍輕松安裝模具
? 堅(jiān)固
? 低噪聲等級(jí)
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 1300 x 900 x 1700 mm (51 x 35 x 67”) | 凈重: | 2200 kg (4850 lb) |
包裝尺寸: | 1400 x 1100 x 1960 mm (55 x 43 x 77”) | 總重量: | 2230 kg (4916 lb) |
電壓: | 220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz | 生產(chǎn)能力: | 6ws: 3” max. 8ws: 3” max. 工業(yè)纖維軟管: 4” max. |
扣壓范圍: | 4 - 160 mm (0.157 - 6.299”) | 模具開口尺寸: | +85 mm (+3.346”) |
完全開口尺寸: | 212 mm (8.346”) | 主模具長度: | 125 mm (4.921”) |
噪音等級(jí): | <65 dB A | 電機(jī): | 5.5 kW |
扣壓力: | 480 t | 技術(shù)特點(diǎn): | 可選工具: 供剎車軟管&空調(diào)軟管的模具,打號(hào)模具 |
標(biāo)準(zhǔn)模具: | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70, 73, 76 | ||
安全備注: | 當(dāng)扣壓時(shí)建議考慮軟管-接頭-扣壓機(jī)器綜合方案 |
軟管和接頭選擇: